用最好的位置來銷
售你代理的房地產


Glendora, California 91741
$1,194,000.00

Click here to view more featured properties.

Property ID Search:

Have a Property ID? Type in the Property ID & it will take you to the property your looking for.
 如果您曾經中意某幢房產只要記得它的ID下次不用搜尋,可立即找到它!

最近想買賣房地產嗎?
想多了解一些房地產訊息

無論是利息或地產走勢我們均以最快速度將這些訊息E-Mail給您
這項服務是完全免費的,只要您填寫下列E-Mail地址給我們將會獲得這項服務

Join Our Mailing List
Enter Your Email Address:

有關房屋貸款細節

English

  1. 有關貸款基本問題
     

  2. 貸款有那幾種型態選擇
     

  3. 貸款常用名詞注解
     

  4. 買屋者,貸款所需文件
     

  5. 房屋重新貸款所需文件
     

  6. 計算買屋所需支付的款項

 

十五年貸款月付款表

貸款額度 6.00% 6.25% 6.50% 6.75% 7.00% 7.25% 7.50%
$100,000 844 857 871 885 899 913 927
$110,000 928 943 958 973 989 1,004 1,020
$120,000 1,013 1,029 1,045 1,062 1,079 1,095 1,112
$130,000 1,097 1,115 1,132 1,150 1,168 1,187 1,205
$140,000 1,182 1,200 1,220 1,239 1,258 1,278 1,298
$150,000 1,266 1,286 1,307 1,327 1,348 1,369 1,391
$160,000 1,350 1,372 1,394 1,416 1,438 1,460 1,483
$170,000 1,435 1,458 1,481 1,504 1,528 1,552 1,576
$180,000 1,519 1,543 1,568 1,593 1,618 1,643 1,669
$190,000 1,604 1,629 1,655 1,681 1,708 1,734 1,761
$200,000 1,688 1,715 1,742 1,770 1,798 1,826 1,854

 

三十年貸款月付款表

貸款額度 6.00% 6.50% 7.00% 7.50% 8.00% 8.50% 9.00%
$100,000 600 632 665 699 734 769 805
$110,000 660 695 732 769 807 846 885
$120,000 719 758 798 839 881 923 966
$130,000 779 822 865 909 954 1,000 1,046
$140,000 839 885 931 979 1,027 1,076 1,126
$150,000 899 948 998 1,049 1,101 1,153 1,207
$160,000 959 1,011 1,064 1,118 1,174 1,230 1,287
$170,000 1,019 1,074 1,131 1,189 1,274 1,307 1,368
$180,000 1,079 1,137 1,198 1,259 1,321 1,384 1,448
$190,000 1,139 1,201 1,265 1,329 1,394 1,461 1,529
$200,000 1,199 1,264 1,330 1,398 1,468 1,538 1,609

 

友情連網